23°C 中高强度场景 · 电解质参考 · 恢复判断框架
补给策略(基于本人身高、体重、负重数据)
| 徒步前 | 300ml 水 + 25g 碳水 出发前 45~60 分钟 |
| 徒步中 每小时 |
300+ ml 水 钠:120~160mg 钾:60~80mg 镁:10~15mg + 25~35g 碳水 |
| 徒步后 |
水 + 电解质 + 碳水 、 蛋白质(3:1) 结束后 30~60 分钟内,是黄金窗口 |
电解质产品参考(纯椰子水数据来源于AI,其它来源于产品介绍)
| 康比特盐丸 / 粒 | 钠:121.68mg 钾:55.88mg 镁:9.58mg |
| 迈胜盐丸 / 粒 | 钠:120mg 钾:45mg |
| 迪卡侬盐丸 / 粒 | 钠:166.65mg 钾:83.35mg 镁:16.65mg |
| GU 盐丸 / 粒 | 钠:150mg 镁:11.2mg |
| 纯椰子水 / 350ml | 钠:98mg 钾:623mg 镁:35~40mg 补钾首选 |
恢复判断(基于本人基线数据)
| +10 次↑ 危险 | 必须停止,心血管系统过载,强制休息 |
| +6~9 次 未恢复 | 明显疲劳,安排休息日,不出行 |
| +3~5 次 轻度疲劳 | 可以走,但不冲大爬升;以平缓路线为主 |
| ≤+2 次 基本恢复 | 心血管 / 自主神经系统已恢复;注意下坡肌肉、筋膜恢复仍需 5~10 天 |
上坡 vs 下坡